| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lizbeth TU | KWG | KUW | 28.79 | 10.49 | 18.80 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Lyudmila ZYKOVA | ICK | KAZ | 25.37 | 7.77 | 17.60 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ariana PREOBRAZHENSKAYA | DIR | UAE | 24.97 | 7.50 | 17.47 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 5/8/2022 13:39